银川市实验小学、银川阅海小学、北师大银川学校小学部学生校服联合采购项目
中 标 公 告
一、项目编号:DTJC2025(公)-035号
二、项目名称:银川市实验小学、银川阅海小学、北师大银川学校小学部学生校服联合采购项目
三、中标信息
供应商名称:江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司
供应商地址:南京市长江路190号
中标金额(单价合计):788.00元
夏季校服中标单价:110.00元
春秋运动校服中标单价:150.00元
春秋制式校服中标单价:363.00元
冬季校服中标单价:165.00元
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 中标单价(元) | |
1 | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | 夏季校服 | 针织短袖T恤 | 伊顿纪德 | 120-180 | 50 |
2 | 夏季针织运动裤 | 伊顿纪德 | 120-180 | 60 | ||
3 | 春秋运动校服 | 春秋运动上衣 | 伊顿纪德 | 120-180 | 90 | |
4 | 春秋运动长裤 | 伊顿纪德 | 120-180 | 60 | ||
5 | 春秋制式校服 | 针织长袖T恤 | 伊顿纪德 | 120-180 | 65 | |
6 | 针织背心 | 伊顿纪德 | 120-180 | 70 | ||
7 | 制式长裤/格裙 | 伊顿纪德 | 120-180 | 75 | ||
8 | 西装外套 | 伊顿纪德 | 120-180 | 145 | ||
9 | 配饰(领带、领花) | 伊顿纪德 | 120-180 | 8 | ||
10 | 冬季校服 | 可脱卸式冲锋衣外皮 | 伊顿纪德 | 120-180 | 99 | |
11 | 可脱卸式冲锋衣内胆 | 伊顿纪德 | 120-180 | 66 | ||
款式:
夏季短袖T恤:

夏季运动裤:

春秋运动上衣:

春秋运动长裤:

长袖T恤:

针织背心:

男生制式长裤:

女生格裙:

西装外套:

配饰:

冬季可脱卸式冲锋衣:

五、质量标准及检测项目
1.质量标准:GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》、GB/T22854《针织学生服》、GB/T23328《机织学生服》等国家标准。上述标准中同一指标标准不同时, 按最高最新标准执行。
2.检测项目:纤维含量,平方米干燥重量,甲醛含量,PH值,异味,可分解致癌芳香胺染料,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,耐湿摩擦色牢度,水洗尺寸变化率,水洗后外观质量,水洗后扭曲率,起球,面料接缝强力,顶破强力,耐皂洗色牢度,耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度。拼接互染色牢度/级,绳带要求,附件尖端和边缘的锐利性,胀破强力,断裂强力,接缝处纱线滑移等。
六、合同履行期限:三年,合同一年一签(与各学校分别签订;考核合格则续签)
七、售后服务主要内容:
1、为学生提供3年的校服质量跟踪(学生在校期间,如遇产品质量造成的问题无条件更换,如因穿着不当造成的产品损坏则免费维修)。未经穿着的校服调换期内学生每件校服可调换一次。
2、如出现增订、调换等情形,以优良的服务态度,便利、快捷的方式在24小时内响应,48小时内提出解决问题的方案。
3、售后服务期内,在接到采购方通知后7个工作日内,及时上门服务。
4、校服送达时,采购方组织相关技术人员进行验收,如出现服装褪色、达不到技术要求,以及做工粗糙、偷工减料等质量问题的,一律退货,由此造成的一切损失由公司承担。
5、校服数量、尺寸均以实际需要为准。公司配合采购人做好发放工作(如根据采购人提供的尺码信息,以班为单位,做好统计及包装等)。
6、承诺质量保证期为3年,如出现产品质量问题,我方提供“包修、包换、包退”三包服务。业界首推“召回”制度,立即处置。
7、当服装送达至学生后安排24小时的驻校售后服务。
8、我公司将为学校提供“最小接触点”的线上服务体系。建设专属的线上服务平台(如淘宝商城和APP客户端、微信商城),同时开放:4000890299热线电话,全天候电话服务咨询。在银川市设有伊顿纪德本地服务门店,满足家长线下增订、调换、修补等需求。后期将与学校共建教育文化空间地,作为研学,沙龙,售后服务综合场地。 提供7*24 小时投诉渠道。
9、邀请全球知名的民意测验和商业调查公司“盖洛普公司”进行电话回访,作为第三方客户满意度调查权威机构,设立专人定期回访客户,以提高客户满意度。
10、在保质期内,如采购人需要拉链、纽扣等标识或修改调换等售后服务时,在接到来电、来函后6小时内响应,并在24小时内安排人员上门解决。
11、设立专门的售后服务热线或邮箱,及时收集学生和家长关于校服质量的反馈信息,并第一时间进行调查和处理。
12、对个别特殊身材的学生提供到校量体定做服务,不增加任何费用。
13、为甲方单位革命烈士子女及孤儿、扶贫对象提供与其他学生同等款式与质量的校服,以帮助贫困学生可以免费领取到校服。
八、评审得分排名:
排名 | 投标人名称 | 第一轮得分 | 第二轮得分 | 总得分 | ||
报价得分 | 样衣得分 | |||||
专家组 | 评定组 | |||||
一 | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | 15.83 | 29.73 | 16.48 | 21.91 | 83.95 |
二 | 银川月美制衣有限公司 | 15.28 | 27.93 | 17.64 | 1.48 | 62.33 |
三 | 富贵兰(宁夏)实业有限公司 | 14.61 | 29.46 | 15.28 | 2.61 | 61.96 |
四 | 浙江乔治白校服有限公司 | 14.94 | 29.42 | 13.52 | 2.70 | 60.58 |
五 | 宁夏龙凤制衣有限责任公司 | 14.72 | 29.46 | 14.76 | 1.30 | 60.24 |
九、评审委员会名单:
专家组名单:
谢铁英(组长)、杨先胜、郑彬、李占财、刘静(采购人代表)
评定组名单:
北京师范大学银川学校小学部 | 银川市实验小学 | 银川市阅海小学 | ||||
序号 | 家长姓名 | 班级 | 家长姓名 | 班级 | 家长姓名 | 班级 |
1 | 王卉 | 一1班 | 张瑶 | 一(1)班 | 孔婷婷 | 一1班 |
2 | 鲍甜 | 一1班 | 武娟 | 一(1)班 | 李佳玲 | 一1班 |
3 | 刘馨鸿 | 一1班 | 路艳 | 一(1)班 | 马丽娜 | 一2班 |
4 | 赵学霞 | 一2班 | 李思明 | 一(2)班 | 王琼 | 一2班 |
5 | 严唯 | 一2班 | 何娟娟 | 一(2)班 | 柳俏怡 | 一3班 |
6 | 马丽雯 | 一2班 | 段佳卉 | 一(2)班 | 黄梦迪 | 一3班 |
7 | 陈莉 | 一3班 | 谢卯 | 一(3)班 | 贾燕 | 一4班 |
8 | 马飞 | 一3班 | 赵丽平 | 一(3)班 | 穆国平 | 一4班 |
9 | 李云云 | 一3班 | 莫慧敏 | 一(3)班 | 聂佳婧 | 一5班 |
10 | 谢金霞 | 一4班 | 马四女 | 一(4)班 | 李娟 | 一5班 |
11 | 张荣梅 | 一4班 | 王俊芝 | 一(4)班 | 聂祯 | 一6班 |
12 | 刘雅清 | 一4班 | 朱刚 | 一(4)班 | 焦海英 | 一6班 |
13 | 刘袁 | 一5班 | 周丽君 | 一(5)班 | 王旖 | 一7班 |
14 | 吴璨光 | 一5班 | 马莉 | 一(5)班 | 田少华 | 一7班 |
15 | 许怀艺 | 一6班 | 康锦宇 | 一(5)班 | 伊萌萌 | 一8班 |
16 | 贺敏 | 一6班 | 王晓庆 | 一(6)班 | 饶玉琴 | 一8班 |
17 | 王春梅 | 一7班 | 陈玉梅 | 一(6)班 | 王雅静 | 一9班 |
18 | 李娜 | 一7班 | 张晓乐 | 一(6)班 | 王春霞 | 一9班 |
19 | 马慧珍 | 一8班 | 吴媛 | 二(1)班 | 赵君梅 | 一10班 |
20 | 梅蕊 | 一8班 | 王茜 | 二(1)班 | 杨慧 | 一10班 |
21 | 朱向前 | 二1班 | 王晓楠 | 二(1)班 | 沈超 | 一11班 |
22 | 马艳霞 | 二1班 | 王栋 | 二(2)班 | 曾鸣 | 一11班 |
23 | 惠京京 | 二1班 | 刘隽华 | 二(2)班 | 蔡启明 | 二1班 |
24 | 史菊红 | 二2班 | 蒋培培 | 二(2)班 | 张海涛 | 二1班 |
25 | 张佳 | 二2班 | 丁明辉 | 二(3)班 | 罗雯雯 | 二2班 |
26 | 魏祥 | 二2班 | 沙丽君 | 二(3)班 | 龚莉娜 | 二2班 |
27 | 马小龙 | 二3班 | 郭光磊 | 二(3)班 | 李佳 | 二3班 |
28 | 毛渝鹏 | 二3班 | 李淑兰 | 二(4)班 | 郭洁 | 二3班 |
29 | 田佳佳 | 二3班 | 毛艳 | 二(4)班 | 张清清 | 二4班 |
30 | 张晗雪 | 二4班 | 张茜 | 二(4)班 | 李桂霞 | 二4班 |
31 | 柳文敏 | 二4班 | 李贞媛 | 二(5)班 | 巩琦 | 二5班 |
32 | 朱梅艳 | 二4班 | 满阳怡然 | 二(5)班 | 吴洁 | 二5班 |
33 | 蔡邦华 | 二5班 | 张利萍 | 二(5)班 | 刘星 | 二6班 |
34 | 杨洋 | 二5班 | 程荣 | 二(6)班 | 杨波 | 二6班 |
35 | 胡继业 | 二6班 | 王君 | 二(6)班 | 郭婷婷 | 二7班 |
36 | 曹帆 | 二6班 | 常盼 | 二(6)班 | 陈言莘 | 二7班 |
37 | 徐静茹 | 二7班 | 董燕 | 三(1)班 | 代丽娟 | 二8班 |
38 | 李敏 | 二7班 | 王晓燕 | 三(1)班 | 惠萍 | 二8班 |
39 | 张傲雪 | 二8班 | 杨引弟 | 三(1)班 | 吴婧 | 二9班 |
40 | 潘红琴 | 二8班 | 李薇 | 三(2)班 | 雷彩虹 | 二9班 |
41 | 徐淑丽 | 三1班 | 马茹 | 三(2)班 | 哈岳 | 二10班 |
42 | 胡爔 | 三1班 | 唐闻阳 | 三(2)班 | 卢鹏翔 | 二10班 |
43 | 杨晓威 | 三1班 | 原飞 | 三(3)班 | 孙雯婷 | 二11班 |
44 | 韩金顺 | 三2班 | 汤健 | 三(3)班 | 常奇琳 | 二12班 |
45 | 陈晓艳 | 三2班 | 李阳 | 三(3)班 | 张丽华 | 二12班 |
46 | 徐佑丞 | 三2班 | 陈燕 | 三(4)班 | 胡冰仙 | 二13班 |
47 | 徐文婷 | 三3班 | 安静 | 三(4)班 | 余晶 | 二13班 |
48 | 尤鑫东 | 三3班 | 李宁 | 三(4)班 | 王艺石 | 二14班 |
49 | 雷鹏 | 三3班 | 陆瑞 | 三(5)班 | 张军 | 二15班 |
50 | 崔华妮 | 三4班 | 高祥 | 三(5)班 | 王昊 | 二15班 |
51 | 刘超 | 三4班 | 高小芳 | 三(5)班 | 邓永芳 | 三1班 |
52 | 张丹彤 | 三4班 | 季磊 | 三(6)班 | 李静 | 三1班 |
53 | 惠志翔 | 三5班 | 铁辉 | 三(6)班 | 张昌桥 | 三2班 |
54 | 朱晓楠 | 三5班 | 魏静 | 三(6)班 | 李海文 | 三2班 |
55 | 张喜红 | 三5班 | 张文晶 | 三(7)班 | 周磊 | 三3班 |
56 | 薛玉梅 | 三6班 | 杨旸 | 三(7)班 | 金建华 | 三3班 |
57 | 张兆丹 | 三6班 | 王丽 | 三(7)班 | 迟溢麟 | 三4班 |
58 | 杨茜 | 三6班 | 杨银霞 | 四(1)班 | 王薇薇 | 三4班 |
59 | 郑满霞 | 三7班 | 赵琳 | 四(1)班 | 马玉玲 | 三5班 |
60 | 刘晓妙 | 三7班 | 吴媛 | 四(1)班 | 兰兰 | 三5班 |
61 | 陈晓丽 | 四1班 | 马薇 | 四(2)班 | 拓婕 | 三6班 |
62 | 徐文辉 | 四1班 | 路婷 | 四(2)班 | 段恭毅 | 三6班 |
63 | 王莉华 | 四1班 | 叶丹 | 四(2)班 | 李娜 | 三7班 |
64 | 赵静 | 四2班 | 姚莉娟 | 四(3)班 | 谢珍珍 | 三7班 |
65 | 曹文玉 | 四2班 | 许霞 | 四(3)班 | 陆佳 | 三8班 |
66 | 王丽娟 | 四2班 | 何凡 | 四(3)班 | 李春彦 | 三8班 |
67 | 马丽娜 | 四3班 | 宋波 | 四(4)班 | 张晓东 | 三9班 |
68 | 马茜倩 | 四3班 | 张娇 | 四(4)班 | 许秋缘 | 三9班 |
69 | 刘念学 | 四3班 | 鲍丽芳 | 四(4)班 | 姜凯敏 | 三10班 |
70 | 石慧 | 四4班 | 陈欢 | 四(5)班 | 袁敏 | 三10班 |
71 | 穆爱娟 | 四4班 | 吕静 | 四(5)班 | 郭昊明 | 三11班 |
72 | 牛卷 | 四4班 | 杨晨樱 | 四(5)班 | 贺亚南 | 三11班 |
73 | 马媛媛 | 四5班 | 吴锦荣 | 四(6)班 | 张佳玉 | 四1班 |
74 | 李小红 | 四5班 | 陈莉 | 四(6)班 | 马莎 | 四1班 |
75 | 陈艳娟 | 四5班 | 金根华 | 四(6)班 | 计琼 | 四2班 |
76 | 吴涛 | 四5班 | 马英风 | 四(7)班 | 王楠 | 四2班 |
77 | 王亚宁 | 四6班 | 张银环 | 四(7)班 | 梁剑 | 四3班 |
78 | 赵婷 | 四6班 | 胡坤 | 四(7)班 | 王译萱 | 四3班 |
79 | 张艳 | 四6班 | 石中龙 | 五(1)班 | 岳红格 | 四4班 |
80 | 禹瑛 | 四6班 | 杨倩倩 | 五(1)班 | 钟雨涵 | 四4班 |
81 | 吕婷 | 五1班 | 吴文静 | 五(1)班 | 杨兴月 | 四5班 |
82 | 妥玉兰 | 五1班 | 韩亮虎 | 五(2)班 | 张晶晶 | 四5班 |
83 | 董倩文 | 五1班 | 李海蓉 | 五(2)班 | 焦龙 | 四6班 |
84 | 罗丽芸 | 五2班 | 刘灵丽 | 五(2)班 | 李悦 | 四6班 |
85 | 毛涛 | 五2班 | 郭瑞 | 五(3)班 | 孙薇 | 四7班 |
86 | 马瑞芬 | 五2班 | 范金龙 | 五(3)班 | 杨英 | 四8班 |
87 | 苗宗元 | 五3班 | 李芳 | 五(3)班 | 段琼 | 四9班 |
88 | 刘芳 | 五3班 | 郝昱钧 | 五(4)班 | 张雨霏 | 四10班 |
89 | 赵娟 | 五3班 | 顾利辉 | 五(4)班 | 吕昕 | 五1班 |
90 | 刘会琴 | 五4班 | 王莉 | 五(4)班 | 王娜 | 五2班 |
91 | 郭小娟 | 五4班 | 王艳霞 | 五(5)班 | 刘怀云 | 五3班 |
92 | 叶长新 | 五4班 | 陈莉 | 五(5)班 | 苏斌 | 五4班 |
93 | 王萌萌 | 五5班 | 沙榕榕 | 五(5)班 | 王平 | 五5班 |
94 | 魏宇 | 五5班 | 夏蓓 | 五(6)班 | 孟令侠 | 五6班 |
95 | 牛湘厢 | 五6班 | 马华 | 五(6)班 | 李程 | 五7班 |
96 | 刘瓈嵘 | 五6班 | 柏楠 | 五(6)班 | 雷丽 | 五8班 |
97 | 王盈芳 | 五7班 | 蔡恒君 | 五(7)班 | 石霄宇 | 五9班 |
98 | 马丽 | 五7班 | 罗爱萍 | 五(7)班 | 李晓东 | 五10班 |
99 | 刘晓云 | 五8班 | 邱艳 | 五(8)班 | / | / |
100 | 白玉 | 五8班 | 吕倩倩 | 五(8)班 | / | / |
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学生姓名 | 班级 | 学生姓名 | 班级 |
1 | 刘子谦 | 五1班 | 余有 | 五(1)班 | 诸秋含 | 四1班 |
2 | 马煊童 | 五2班 | 孙袆 | 五(2)班 | 黄嘉迅 | 四2班 |
3 | 施德阳 | 五3班 | 景梓萱 | 五(3)班 | 蔡高萱 | 四3班 |
4 | 任泓睿 | 五3班 | 刘鸿瑞 | 五(4)班 | 马浩誉 | 四4班 |
5 | 郑渝馨 | 五5班 | 殷梓轩 | 五(5)班 | 郭奕择 | 四5班 |
6 | 刘宸睿 | 五6班 | 张玉彬 | 五(6)班 | 黄正欣 | 四6班 |
7 | 周凯歌 | 五7班 | 吴承豫 | 五(7)班 | 李易星辰 | 四7班 |
8 | 杜府欣 | 五7班 | 田家叡 | 五(7)班 | 王玺媛 | 四8班 |
9 | 岳旭尧 | 五8班 | 何艺宸 | 五(8)班 | 姚纪辰 | 四9班 |
10 | 曹梓妍 | 五8班 | 张悦桐 | 五(8)班 | 姚纪辰 | 四10班 |
序号 | 教师姓名 | 职务 | 教师姓名 | 职务 | 教师姓名 | 职务 |
1 | 柳园 | 中层干部 | 李新民 | 服务保障中心主任 | 吴学军 | 总务主任 |
2 | 董艳萍 | 中层干部 | 刘叶 | 课程管理中心主任 | 吴艳红 | 办公室主任 |
3 | 董欣怡 | 教师 | 孙黎琼 | 课程管理中心主任 | 金晶 | 大队辅导员 |
4 | 柳江龙 | 教师 | 余婵琦 | 党务办主任 | 董亮 | 工会副主席 |
5 | 施兰芳 | 教师 | 董文静 | 教师 | 任丽 | 年级组长 |
6 | 张惟一 | 教师 | 马瑞 | 教师 | 马静云 | 年级组长 |
7 | 杨玉英 | 教师 | 王薇 | 教师 | 哈家辉 | 教师 |
8 | 段敦景 | 教师 | 王冲 | 教师 | 靳小飞 | 教师 |
9 | 何延超 | 校级干部 | 杨芸 | 教师 | 王艳茹 | 教师 |
10 | 王星 | 中层干部 | 周艳 | 教师 | 苏晴 | 教师 |
十、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
十一、其它补充事宜
投标人“优卡(北京)科技股份有限公司”,因投标文件未按要求签署盖章,其投标文件无效。
十二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人信息
(1)银川市实验小学
地 址:银川市兴庆区前进街7号
联系人:李新民 联系方式:0951-5158586
(2)银川阅海小学
地 址:银川市金凤区阅欣路21号
联系人:吴学军 联系方式:0951-8306052
(3)北师大银川学校小学部
地 址:银川市金凤区沈阳中路666号
联系人:王 星 联系方式:0951-3886617
2、采购代理机构信息
名 称:宁夏德通聚成项目管理有限公司
地 址:银川市兴庆区解放东街677号
联系人:李海霞、李岩、马晶晶 联系方式:0951-6851118
电子邮箱:dtjc888@163.com
宁夏德通聚成项目管理有限公司
2025年6月30日
附件:
银川市实验小学、银川阅海小学、北师大银川学校小学部学生校服联合采购项目中标公告.docx
评论
还能输入140字
用户评论