| 青铜峡市第四小学教师“互联网+创新素养教育”暨 教师“四课”优质课赛课活动安排表 | |||||
| 2022.3.1 | |||||
| 语文学科(32人) | |||||
| 序号 | 授课人 | 授课时间 | 节次 | 授课地点 | 评委点评 |
| 1 | 詹丽萍 | 3月7日 | 第二节 | 录播室 | 吴慧琴 |
| 2 | 第三节 | 录播室 | |||
| 3 | 第四节 | 录播室 | |||
| 4 | 滕淑琴 | 3月9日 | 第二节 | 录播室 | 吴慧琴 |
| 5 | 第三节 | ||||
| 6 | 第四节 | 录播室 | |||
| 7 | 3月10日 | 第二节 | 五年级2班 | 高涵 | |
| 8 | 王桂玲 | 第三节 | 录播室 | ||
| 9 | 第四节 | 录播室 | |||
| 10 | 杨 静 | 3月11日 | 第二节 | 录播室 | 高涵 |
| 11 | 第三节 | 录播室 | |||
| 12 | 第四节 | 录播室 | |||
| 13 | 3月14日 | 第二节 | 录播室 | 付天芳 | |
| 14 | 第三节 | 录播室 | |||
| 15 | 赵 婷 | 第四节 | 录播室 | ||
| 16 | 王 莉 | 3月15日 | 第二节 | 三年级1班 | 付天芳 |
| 17 | 马晓梅 | 第三节 | 录播室 | ||
| 18 | 马丽芳 | 第四节 | 录播室 | ||
| 19 | 沈凤玲 | 3月16日 | 第二节 | 录播室 | 马梦雨 |
| 20 | 李 莉 | 第三节 | 三年级6班 | ||
| 21 | 姚艳玲 | 第四节 | 录播室 | ||
| 22 | 刘 蓉 | 3月17日 | 第二节 | 二年级2班 | 马梦雨 |
| 23 | 杜锦萍 | 第三节 | 录播室 | ||
| 24 | 刘慧娣 | 第四节 | 录播室 | ||
| 25 | 马慧敏 | 3月18日 | 第二节 | 录播室 | 马梦雨 |
| 26 | 张 云 | 第三节 | 录播室 | ||
| 27 | 邹玉红 | 第四节 | 录播室 | ||
| 28 | 黄菊霞 | 3月21日 | 第二节 | 录播室 | 付天芳 |
| 29 | 刘 娜 | 第三节 | 录播室 | ||
| 30 | 邓 萍 | 第四节 | 录播室 | ||
| 31 | 刘志芳 | 3月22日 | 第二节 | 录播室 | 吴慧琴 |
| 32 | 马 凯 | 第三节 | 录播室 | ||
| 青铜峡市第四小学教师“互联网+创新素养教育”暨教师“四课”优质课赛课活动安排表 | |||||
| 2022.3.1 | |||||
| 数学学科(25人) | |||||
| 序号 | 授课人 | 授课时间 | 节次 | 授课地点 | 评委点评 |
| 1 | 3月7日 | 第二节 | 智慧教室 | 贺梦萦 | |
| 2 | 李玉珍 | 第三节 | 智慧教室 | ||
| 3 | 刘 江 | 第四节 | 智慧教室 | ||
| 4 | 3月9日 | 第二节 | 智慧教室 | 贺梦萦 | |
| 5 | 第三节 | 智慧教室 | |||
| 6 | 陆学芳 | 第四节 | 智慧教室 | ||
| 7 | 3月10日 | 第二节 | 智慧教室 | 常荣华 | |
| 8 | 曹 洁 | 第三节 | 智慧教室 | ||
| 9 | 李俊婷 | 第四节 | 智慧教室 | ||
| 10 | 陆 莉 | 3月11日 | 第二节 | 智慧教室 | 常荣华 |
| 11 | 王 洁 | 第三节 | 智慧教室 | ||
| 12 | 第四节 | 智慧教室 | |||
| 13 | 3月14日 | 第二节 | 智慧教室 | 段彩彬 | |
| 14 | 第三节 | 智慧教室 | |||
| 15 | 第四节 | 智慧教室 | |||
| 16 | 3月15日 | 第二节 | 智慧教室 | 段彩彬 | |
| 17 | 第三节 | 智慧教室 | |||
| 18 | 丁海珍 | 第四节 | 智慧教室 | ||
| 19 | 3月16日 | 第二节 | 智慧教室 | 李云飞 | |
| 20 | 第三节 | 智慧教室 | |||
| 21 | 第四节 | 智慧教室 | |||
| 22 | 3月17日 | 第二节 | 智慧教室 | 鲁永锋 | |
| 23 | 第三节 | 智慧教室 | |||
| 24 | 第四节 | 智慧教室 | |||
| 25 | 3月18日 | 第二节 | 智慧教室 | ||
| 青铜峡市第四小学教师“互联网+创新素养教育”暨 教师“四课”优质课赛课活动安排表 | ||||||
| 2022.3.1 | ||||||
| 综合学科(15人) | ||||||
| 序号 | 科目 | 授课人 | 授课时间 | 节次 | 授课地点 | 评委点评 |
| 1 | 英语 | 3月7日 | 第一节 | 六年级1班 | 王杰 | |
| 2 | 第二节 | 四年级5班 | ||||
| 3 | 3月9日 | 第一节 | 四年级3班 | 王杰 | ||
| 4 | 第二节 | 三年级6班 | ||||
| 5 | 道德与法治 | 3月10日 | 第一节 | 一年级2班 | 杜静萍 | |
| 6 | 田晓帆 | 第二节 | 二年级3班 | |||
| 7 | 吴晓娟 | 3月11日 | 第一节 | 四年级4班 | 杜静萍 | |
| 8 | 科学 | 刘慧娟 | 第二节 | 待定 | ||
| 何淑玲 | 3月14日 | 第一节 | 三年级1班 | 杜静萍 | ||
| 9 | 韩跃新 | 第二节 | 待定 | |||
| 10 | 信息技术 | 3月15日 | 第一节 | 3楼微机室 | 王彦华 | |
| 11 | 王丽芳 | 第二节 | 3楼微机室 | |||
| 12 | 胡学文 | 3月16日 | 第一节 | 3楼微机室 | 王彦华 | |
| 15 | 曹 熠 | 第二节 | 2楼微机室 | |||
| 青铜峡市第四小学教师“互联网+创新素养教育”暨教师“四课”优质课赛课活动安排表 | ||||||
| 2022.3.1 | ||||||
| 音体美学科( 14人) | ||||||
| 序号 | 科目 | 授课人 | 授课时间 | 节次 | 授课地点 | 评委点评 |
| 1 | 音乐 | 3月7日 | 第一节 | 一年级3班 | 吴 楠 | |
| 2 | 第二节 | 二年级3班 | ||||
| 3 | 黄 毅 | 3月9日 | 第一节 | 五年级4班 | 吴 楠 | |
| 4 | 孙 娟 | 第二节 | 一年级5班 | |||
| 5 | 体育 | 3月10日 | 第一节 | 后操场 | 石永军 | |
| 6 | 第二节 | 后操场 | ||||
| 7 | 3月11日 | 第一节 | 后操场 | 石永军 | ||
| 8 | 第二节 | 后操场 | ||||
| 9 | 美术 | 3月14日 | 第一节 | 五年级5班 | 周 静 | |
| 10 | 沈晓英 | 第二节 | 三年级1班 | |||
| 11 | 郭永斌 | 3月15日 | 第一节 | 四年级3班 | 周 静 | |
| 12 | 马昱昕 | 第二节 | 一年级4班 | |||
| 13 | 田 芳 | 3月16日 | 第一节 | 二年级3班 | 周 静 | |
| 14 | 史文进 | 第二节 | 四年级5班 | |||
| 备注:1.教师授课地点如果有变动,请提前告知评委组组长,及时通知其他评委。 | ||||||
| 2.语数评委每天至少听两节课,综合、音体美评委每天两节课必听;当天点评评委必听。每天评委点评后上交评课材料。王丽芳整理档案。 | ||||||
评论
还能输入140字
用户评论