参赛教师: 参赛课题 2021年 月 日
项 目 | 内 容 | 分值 | 得分 | 小计 |
教学内容 | 教学内容符合课程标准和教材要求,无科学性错误。 | 12分 | ||
教学内容具体,容量适当,深浅适宜,符合学情,符合学生的认知规律。 | ||||
教学重难点问题得到有效解决。 | ||||
教学目标 | 教学目标定位正确,切合学生实际,体现新课标理念。 | 12分 | ||
教学目标具体明确,教学过程体现目标的落实。 | ||||
教法学法 | 有先进的现代教育教学理念,并能体现在课堂教学的每一个环节中。 | 15分 | ||
教学结构科学、合理,教学环节安排恰当。 | ||||
教学有启发性、激励性,指导学生及时、灵活、有效地学习。 | ||||
教学理念新,能够突破满堂灌的传统教学范式,适度变革课堂。 | ||||
学生主体 | 突出学生的主体地位,充分让学生展示和暴露自己的认知过程 | 12分 | ||
面向全体学生,尊重学生的个体差异,既讲效率,又关注学生个性发展。渗透学法指导。 | ||||
教师主导 | 体现教师主导原则,教师点拨适时到位。 | 10分 | ||
能根据不同的学习内容,选择不同的教学方法,根据不同的课型,采用不同的教学模式。 | ||||
信息化技术手段的应用 | 能够根据教学内容选择切恰的信息化技术手段支撑教学,优化课堂。 | 10分 | ||
师生能够同时使用信息化技术手段,实现人机对话、师生对话。 | ||||
教学评价 | 重视评价的多元化,重视学习能力、学习态度、情感价值观的提高。 | 10分 | ||
评价以人为本,区别对待,以发展性评价为主,互动性评价为辅。 | ||||
课堂氛围 | 教师富有激情,课堂气氛活跃,师生互动自然。 | 8分 | ||
学生主动、合作、探究学习,积极动手、动脑、动口。 | ||||
课堂板书 | 板书规范工整,体现教学目标,具有针对性和系统性。 | 4分 | ||
作业布置 | 课后作业布置选题适中,体现双减背景下的分层作业设计,要求明确。 | 7分 | ||
合 计 | 100 | |||
评论
还能输入140字
用户评论