| 青铜峡市第四小学2022年2月--7月(中小学)在线同步互动课堂教学安排 | ||||||||||||
| 序号 | 主讲学校 | 学科 | 任课教师 | 授课时间 | 授课班级 | 接收学校 | 授课情况 | 接收班级 | 辅导教师 | 辅导教师联系电话 | 管理员及 联系电话 | |
| 1 | 市四小 | 语文 | 高涵/黄露露 | 单周 | 周四第2节 | 四5/4班 | 瞿靖 | 四(1) | 鲁婷(瞿靖) | 13895265937 | 朱建宁13709553207 | |
| 红星 | 四年级(红星) | 郑爱芳 | 13995453539 | |||||||||
| 2 | 市四小 | 语文 | 吴慧琴 | 双周 | 周四第2节 | 六6班 | 瞿靖 | 六(1) | 张惠君(瞿靖) | 13809537940 | 栗恬18244105887 | |
| 河西中心小学 | 六年级(河西中心) | 崔丽娟 | 13895542253 | |||||||||
| 3 | 市四小 | 数学 | 贺梦萦/李荣 | 单周 | 周二第2节 | 六2/5班 | 红星 | 六年级(红星) | 包光云 | 13895500749 | 朱建宁13709553207 | |
| 河西小学 | 六年级(河西小学) | 张雅文 | 18161680667 | |||||||||
| 4 | 市四小 | 数学 | 陈蓉/刘江 | 双周 | 周二第2节 | 六6/3班 | 瞿靖 | 六(1) | 杨少俊(瞿靖) | 13079539619 | 栗恬18244105887 | |
| 红星 | 六年级(红星) | 包光云 | 13895500749 | |||||||||
| 5 | 市四小 | 英语 | 王杰 | 单周 | 周三第3节 | 五6班 | 瞿靖 | 五(1) | 郭梅花(瞿靖) | 18152427762 | 朱建宁13709553207 | |
| 河西中心小学 | 五年级(河西中心) | 栗楠楠 | 13895563367 | |||||||||
| 6 | 市四小 | 英语 | 李瑞平 | 双周 | 周三第3节 | 四2班 | 红星 | 四年级(红星) | 陆春侠 | 13895264210 | 栗恬18244105887 | |
| 河西小学 | 四年级(河西小学) | 贾丽萍 | 15609534108 | |||||||||
| 7 | 市四小 | 音乐 | 黄毅 | 单周 | 周二第5节 | 五4班 | 瞿靖 | 五(1) | 陈海平(瞿靖) | 15109535548 | 朱建宁13709553207 | |
| 红星 | 五年级(红星) | 张洁军 | 13895053868 | |||||||||
| 8 | 市四小 | 音乐 | 李莉 | 双周 | 周二第5节 | 二6班 | 瞿靖 | 二年级 | 杨碧云(瞿靖) | 13995457831 | 栗恬18244105887 | |
| 河西中心小学 | 二年级(河西中心) | 边月娥 | 18809638677 | |||||||||
| 9 | 市四小 | 美术 | 史文进 | 单周 | 周一第6节 | 四6班 | 红星 | 四年级(红星) | 宋丽梅 | 13209539912 | 朱建宁13709553207 | |
| 河西小学 | 四年级(河西小学) | 樊明 | 13895568959 | |||||||||
| 10 | 市四小 | 美术 | 沈小英 | 双周 | 周一第6节 | 五3班 | 瞿靖 | 五(1) | 黄晓云(瞿靖) | 13895566683 | 栗恬18244105887 | |
| 红星 | 五年级(红星) | 宋丽梅 | 13209539912 | |||||||||
| 河西中心小学 | 五年级(河西中心) | 吴春梅 | 15909636312 | |||||||||
评论
还能输入140字
用户评论